長野県安曇野市穂高牧の土地
NO.
A-000515
安曇野
土地
フロント至近
700 万円
ローンシミュレーション| 所在地 | 長野県安曇野市穂高牧 | |
|---|---|---|
| 交通 | JR大糸線穂高駅より約9.3km。長野自動車道安曇野ICより約13.2km。 | |
| 面積 | 建物 | |
| 土地 | 1075㎡( 325.19坪) | |
| 建築時期 | ||
|---|---|---|
| 構造・ 間取り |
||
| 管理費 | ¥57,200(年額/税込) | |
| 取引態様 | 媒介 | |
| おすすめ ポイント |
フロントの目の前という安心感ある立地。 |
|---|
| 設備等 | 公営水道、中部電力、各戸別LPG、集中浄化槽 |
|---|---|
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率20%、容積率40%(自主規制) |
| 地目・地勢 | 山林 南東傾斜 |
| 諸費用 |
・媒介手数料 別途、 登記費用・印紙代が必要です。 |
| 接道 | 西側が間口約30mで幅員約6mの私道に接する。南東側が間口約40mで幅員約4mの私道に接する。 | |
|---|---|---|
| 環境 | 標高 | 1035m |
| 植生 | カラマツ スギ | |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 注記 | 建築時には、汚水処理施設積立金がかかります。温泉・CATV費用別途資料参照 土砂災害警戒区域 詳細はお尋ねください。 | |
情報登録日:2013年09月02日
(個人情報の送信はSSL暗号にて安全に送信されます。)









